| 2011.10.30 | 2011.12.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | Dublin (DUB) | 19:50 | 22:00 | Aer Lingus | fapados | EI 679 | 3:10 | Airbus A320 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.26 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | Dublin (DUB) | 19:50 | 22:00 | Aer Lingus | fapados | EI 679 | 3:10 | Airbus A320 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.23 | Budapest (BUD 2B terminal) | Moszkva (SVO) | 15:10 | 20:45 | Aeroflot | hagyományos | SU 3543 | 2:35 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.22 | Budapest (BUD 2B terminal) | Moszkva (SVO) | 08:55 | 14:30 | Aeroflot | hagyományos | SU 3541 | 2:35 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.28 | 2012.01.15 | Budapest (BUD 2B terminal) | Moszkva (SVO) | 15:10 | 20:45 | Aeroflot | hagyományos | SU 3543 | 2:35 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.18 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | Moszkva (SVO) | 15:10 | 20:45 | Aeroflot | hagyományos | SU 3543 | 2:35 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.19 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | Moszkva (SVO) | 08:55 | 14:30 | Aeroflot | hagyományos | SU 3541 | 2:35 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.23 | Budapest (BUD 2A terminal) | Moszkva (SVO) | 11:30 | 17:00 | Aeroflot | hagyományos | SU 132 | 2:30 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.22 | Budapest (BUD 2A terminal) | Moszkva (SVO) | 23:35 | 05:05 | Aeroflot | hagyományos | SU 154 | 2:30 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.26 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2A terminal) | Moszkva (SVO) | 11:30 | 17:00 | Aeroflot | hagyományos | SU 132 | 2:30 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.26 | 2012.01.05 | Budapest (BUD 2A terminal) | Moszkva (SVO) | 23:35 | 05:05 | Aeroflot | hagyományos | SU 154 | 2:30 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.07 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2A terminal) | Moszkva (SVO) | 23:35 | 05:05 | Aeroflot | hagyományos | SU 154 | 2:30 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.26 | 2012.01.06 | Budapest (BUD 2B terminal) | Kijev (KBP) | 12:50 | 15:25 | Aerosvit Airlines | hagyományos | VV 4110 | 0:35 | Boeing 737 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.07 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | Kijev (KBP) | 12:50 | 15:25 | Aerosvit Airlines | hagyományos | VV 4110 | 0:35 | Boeing 737 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.23 | Budapest (BUD 2B terminal) | Kijev (KBP) | 12:50 | 15:25 | Aerosvit Airlines | hagyományos | VV 4110 | 0:35 | Boeing 737-600 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.23 | Budapest (BUD 2B terminal) | Ogyessza (ODS) | 12:40 | 15:25 | Aerosvit Airlines | hagyományos | VV 4130 | 0:45 | Boeing 737 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.08 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | Ogyessza (ODS) | 12:40 | 15:25 | Aerosvit Airlines | hagyományos | VV 4130 | 0:45 | Boeing 737 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | Berlin (TXL) | 18:25 | 20:00 | Air Berlin | hagyományos | AB 5753 | 1:35 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.30 | Budapest (BUD 2B terminal) | Frankfurt (FRA) | 07:15 | 09:05 | Air Berlin | hagyományos | AB 5757 | 1:50 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.11.16 | Budapest (BUD 2B terminal) | Frankfurt (FRA) | 17:50 | 19:40 | Air Berlin | hagyományos | AB 5759 | 1:50 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.11.18 | 2011.12.23 | Budapest (BUD 2B terminal) | Frankfurt (FRA) | 17:50 | 19:40 | Air Berlin | hagyományos | AB 5759 | 1:50 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.26 | 2012.02.06 | Budapest (BUD 2B terminal) | Frankfurt (FRA) | 17:50 | 19:40 | Air Berlin | hagyományos | AB 5759 | 1:50 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.02 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | Frankfurt (FRA) | 07:15 | 09:05 | Air Berlin | hagyományos | AB 5757 | 1:50 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.03.06 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | Frankfurt (FRA) | 17:50 | 19:40 | Air Berlin | hagyományos | AB 5759 | 1:50 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.23 | Budapest (BUD 2B terminal) | Hamburg (HAM) | 17:50 | 19:35 | Air Berlin | hagyományos | AB 5767 | 1:45 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.26 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | Hamburg (HAM) | 17:50 | 19:35 | Air Berlin | hagyományos | AB 5767 | 1:45 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.06 | 2012.01.30 | Budapest (BUD 2B terminal) | Hamburg (HAM) | 07:40 | 09:25 | Air Berlin | hagyományos | AB 5765 | 1:45 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.02.02 | 2012.03.05 | Budapest (BUD 2B terminal) | Hamburg (HAM) | 07:40 | 09:25 | Air Berlin | hagyományos | AB 5765 | 1:45 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.23 | Budapest (BUD 2B terminal) | Stuttgart (STR) | 18:05 | 19:45 | Air Berlin | hagyományos | AB 5763 | 1:40 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.21 | Budapest (BUD 2B terminal) | Stuttgart (STR) | 07:35 | 09:15 | Air Berlin | hagyományos | AB 5761 | 1:40 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.26 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | Stuttgart (STR) | 18:05 | 19:45 | Air Berlin | hagyományos | AB 5763 | 1:40 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.28 | 2012.01.02 | Budapest (BUD 2B terminal) | Stuttgart (STR) | 07:35 | 09:15 | Air Berlin | hagyományos | AB 5761 | 1:40 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.03.07 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | Stuttgart (STR) | 07:35 | 09:15 | Air Berlin | hagyományos | AB 5761 | 1:40 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | Zürich (ZRH) | 17:35 | 19:30 | Air Berlin | hagyományos | AB 5771 | 1:55 | Bombardier DHC-8-400 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.19 | 2012.03.05 | Budapest (BUD 2B terminal) | Zürich (ZRH) | 06:55 | 08:45 | Air Berlin | hagyományos | AB 5769 | 1:50 | Bombardier DHC-8-400 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2A terminal) | Párizs (BUD 2B terminal) | 06:55 | 09:15 | Air France | hagyományos | AF 2337 | 2:20 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2A terminal) | Párizs (BUD 2B terminal) | 10:10 | 12:30 | Air France | hagyományos | AF 1395 | 2:20 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2A terminal) | Párizs (BUD 2B terminal) | 15:50 | 18:10 | Air France | hagyományos | AF 1995 | 2:20 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2A terminal) | Párizs (BUD 2B terminal) | 17:25 | 19:45 | Air France | hagyományos | AF 2537 | 2:20 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2A terminal) | Párizs (BUD 2B terminal) | 19:55 | 22:15 | Air France | hagyományos | AF 2395 | 2:20 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2A terminal) | Párizs (BUD 2B terminal) | 12:05 | 14:25 | Air France | hagyományos | AF 2437 | 2:20 | Boeing 737-700 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.23 | Budapest (BUD 2B terminal) | Miláno (MXP) | 18:05 | 19:45 | Alitalia | hagyományos | AZ 7539 | 1:40 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.11.07 | Budapest (BUD 2B terminal) | Miláno (MXP) | 07:35 | 09:10 | Alitalia | hagyományos | AZ 7537 | 1:35 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.11.10 | 2011.12.19 | Budapest (BUD 2B terminal) | Miláno (MXP) | 07:35 | 09:10 | Alitalia | hagyományos | AZ 7537 | 1:35 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.20 | 2012.01.09 | Budapest (BUD 2B terminal) | Miláno (MXP) | 07:35 | 09:10 | Alitalia | hagyományos | AZ 7537 | 1:35 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.26 | 2012.01.17 | Budapest (BUD 2B terminal) | Miláno (MXP) | 18:05 | 19:45 | Alitalia | hagyományos | AZ 7539 | 1:40 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.12 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | Miláno (MXP) | 07:35 | 09:10 | Alitalia | hagyományos | AZ 7537 | 1:35 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.03.07 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | Miláno (MXP) | 18:05 | 19:45 | Alitalia | hagyományos | AZ 7539 | 1:40 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.30 | Budapest (BUD 2B terminal) | Róma (FCO) | 07:25 | 09:05 | Alitalia | hagyományos | AZ 7525 | 1:40 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.26 | Budapest (BUD 2B terminal) | Róma (FCO) | 17:55 | 19:35 | Alitalia | hagyományos | AZ 7523 | 1:40 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.11.21 | Budapest (BUD 2A terminal) | Róma (FCO) | 18:35 | 20:20 | Alitalia | hagyományos | AZ 479 | 1:45 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.11.25 | 2011.12.05 | Budapest (BUD 2A terminal) | Róma (FCO) | 18:35 | 20:20 | Alitalia | hagyományos | AZ 479 | 1:45 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.30 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | Róma (FCO) | 17:55 | 19:35 | Alitalia | hagyományos | AZ 7523 | 1:40 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.02 | 2012.01.11 | Budapest (BUD 2B terminal) | Róma (FCO) | 07:25 | 09:05 | Alitalia | hagyományos | AZ 7525 | 1:40 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.13 | 2012.02.29 | Budapest (BUD 2B terminal) | Róma (FCO) | 07:25 | 09:05 | Alitalia | hagyományos | AZ 7525 | 1:40 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.03.01 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | Róma (FCO) | 07:25 | 09:05 | Alitalia | hagyományos | AZ 7525 | 1:40 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2A terminal) | Bécs (VIE) | 11:20 | 12:10 | Austrian Airlines | hagyományos | OS 714 | 0:50 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2A terminal) | Bécs (VIE) | 18:35 | 19:30 | Austrian Airlines | hagyományos | OS 722 | 0:55 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.11.07 | Budapest (BUD 2A terminal) | Bécs (VIE) | 07:00 | 07:45 | Austrian Airlines | hagyományos | OS 718 | 0:45 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.11.09 | 2011.12.24 | Budapest (BUD 2A terminal) | Bécs (VIE) | 07:00 | 07:45 | Austrian Airlines | hagyományos | OS 718 | 0:45 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.08 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2A terminal) | Bécs (VIE) | 07:00 | 07:45 | Austrian Airlines | hagyományos | OS 718 | 0:45 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.25 | Budapest (BUD 2B terminal) | London (LGW) | 06:50 | 08:20 | British Airways | hagyományos | BA 4450 | 2:30 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.23 | Budapest (BUD 2B terminal) | London (LGW) | 17:15 | 18:45 | British Airways | hagyományos | BA 4452 | 2:30 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.26 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | London (LGW) | 17:15 | 18:45 | British Airways | hagyományos | BA 4452 | 2:30 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.08 | 2012.01.16 | Budapest (BUD 2B terminal) | London (LGW) | 06:50 | 08:20 | British Airways | hagyományos | BA 4450 | 2:30 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.18 | 2012.03.05 | Budapest (BUD 2B terminal) | London (LGW) | 06:50 | 08:20 | British Airways | hagyományos | BA 4450 | 2:30 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.03.06 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | London (LGW) | 06:50 | 08:20 | British Airways | hagyományos | BA 4450 | 2:30 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | London (LHR) | 08:15 | 10:05 | British Airways | hagyományos | BA 865 | 2:50 | Airbus A320 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | London (LHR) | 12:50 | 14:35 | British Airways | hagyományos | BA 869 | 2:45 | Airbus A320 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.11.18 | Budapest (BUD 2B terminal) | London (LHR) | 18:20 | 20:05 | British Airways | hagyományos | BA 867 | 2:45 | Airbus A320 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.11.19 | 2011.12.23 | Budapest (BUD 2B terminal) | London (LHR) | 18:20 | 20:05 | British Airways | hagyományos | BA 867 | 2:45 | Airbus A320 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.26 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | London (LHR) | 12:50 | 14:35 | British Airways | hagyományos | BA 869 | 2:45 | Airbus A320 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.27 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | London (LHR) | 08:15 | 10:05 | British Airways | hagyományos | BA 865 | 2:50 | Airbus A320 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.02 | 2012.01.20 | Budapest (BUD 2B terminal) | London (LHR) | 18:20 | 20:05 | British Airways | hagyományos | BA 867 | 2:45 | Airbus A320 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.21 | 2012.03.02 | Budapest (BUD 2B terminal) | London (LHR) | 18:20 | 20:05 | British Airways | hagyományos | BA 867 | 2:45 | Airbus A320 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.03.04 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | London (LHR) | 18:20 | 20:05 | British Airways | hagyományos | BA 867 | 2:45 | Airbus A320 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2A terminal) | Brüsszel (BRU) | 20:25 | 22:35 | Brussels Airlines | hagyományos | SN 2826 | 2:10 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.02 | Budapest (BUD 2B terminal) | Szofia (SOF) | 13:05 | 15:25 | Bulgaria Air | hagyományos | FB 1346 | 1:20 | Boeing 737-600 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.03 | 2011.12.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | Szofia (SOF) | 13:05 | 15:25 | Bulgaria Air | hagyományos | FB 1346 | 1:20 | Boeing 737-600 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.07 | 2011.12.25 | Budapest (BUD 2B terminal) | Szofia (SOF) | 23:15 | 01:40 | Bulgaria Air | hagyományos | FB 1348 | 1:25 | Boeing 737-600 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.30 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | Szofia (SOF) | 23:15 | 01:40 | Bulgaria Air | hagyományos | FB 1348 | 1:25 | Boeing 737-600 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.08 | 2012.03.02 | Budapest (BUD 2B terminal) | Szofia (SOF) | 13:05 | 15:25 | Bulgaria Air | hagyományos | FB 1346 | 1:20 | Boeing 737-600 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.03.03 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2B terminal) | Szofia (SOF) | 13:05 | 15:25 | Bulgaria Air | hagyományos | FB 1346 | 1:20 | Boeing 737-600 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2A terminal) | Prága (PRG) | 14:30 | 15:55 | Czech Airlines - CSA | hagyományos | OK 791 | 1:25 | ATR 42-300/320 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2012.03.04 | Budapest (BUD 2A terminal) | Prága (PRG) | 09:05 | 10:25 | Czech Airlines - CSA | hagyományos | OK 787 | 1:20 | ATR 42-300/320 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.03.07 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2A terminal) | Prága (PRG) | 09:05 | 10:25 | Czech Airlines - CSA | hagyományos | OK 787 | 1:20 | ATR 42-300/320 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2012.01.09 | Budapest (BUD 2A terminal) | Prága (PRG) | 18:50 | 20:00 | Czech Airlines - CSA | hagyományos | OK 789 | 1:10 | Boeing 737-500 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.09 | 2012.03.06 | Budapest (BUD 2A terminal) | Prága (PRG) | 09:05 | 10:15 | Czech Airlines - CSA | hagyományos | OK 787 | 1:10 | Boeing 737-500 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.11 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2A terminal) | Prága (PRG) | 18:50 | 20:00 | Czech Airlines - CSA | hagyományos | OK 789 | 1:10 | Boeing 737-500 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.23 | Budapest (BUD 2A terminal) | Prága (PRG) | 18:10 | 19:20 | Czech Airlines - CSA | hagyományos | OK 4793 | 1:10 | Bombardier DHC-8-400 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.26 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2A terminal) | Prága (PRG) | 18:10 | 19:20 | Czech Airlines - CSA | hagyományos | OK 4793 | 1:10 | Bombardier DHC-8-400 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2012.01.06 | Budapest (BUD 1-es terminal) | Berlin (SXF) | 16:30 | 18:00 | easyJet | fapados | U2 4538 | 1:30 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.18 | Budapest (BUD 1-es terminal) | Berlin (SXF) | 18:15 | 19:45 | easyJet | fapados | U2 4538 | 1:30 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.01 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 1-es terminal) | Berlin (SXF) | 18:15 | 19:45 | easyJet | fapados | U2 4538 | 1:30 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.30 | 2012.02.10 | Budapest (BUD 1-es terminal) | Berlin (SXF) | 16:30 | 18:00 | easyJet | fapados | U2 4538 | 1:30 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.02.14 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 1-es terminal) | Berlin (SXF) | 16:30 | 18:00 | easyJet | fapados | U2 4538 | 1:30 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2012.01.09 | Budapest (BUD 1-es terminal) | Dortmund (DTM) | 12:05 | 14:00 | easyJet | fapados | U2 2474 | 1:55 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.18 | Budapest (BUD 1-es terminal) | Dortmund (DTM) | 12:15 | 14:10 | easyJet | fapados | U2 2474 | 1:55 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.01 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 1-es terminal) | Dortmund (DTM) | 12:15 | 14:10 | easyJet | fapados | U2 2474 | 1:55 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.02.08 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 1-es terminal) | Dortmund (DTM) | 12:05 | 14:00 | easyJet | fapados | U2 2474 | 1:55 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.19 | Budapest (BUD 1-es terminal) | Genf (GVA) | 16:05 | 18:05 | easyJet | fapados | DS 1332 | 2:00 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.12 | 2012.02.13 | Budapest (BUD 1-es terminal) | Genf (GVA) | 16:05 | 18:05 | easyJet | fapados | DS 1332 | 2:00 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.03.08 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 1-es terminal) | Genf (GVA) | 16:05 | 18:05 | easyJet | fapados | DS 1332 | 2:00 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.18 | Budapest (BUD 1-es terminal) | Genf (GVA) | 20:25 | 22:25 | easyJet | fapados | DS 1334 | 2:00 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.20 | 2011.12.20 | Budapest (BUD 1-es terminal) | Genf (GVA) | 13:25 | 15:25 | easyJet | fapados | DS 1332 | 2:00 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.01 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 1-es terminal) | Genf (GVA) | 20:25 | 22:25 | easyJet | fapados | DS 1334 | 2:00 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.03 | 2012.01.03 | Budapest (BUD 1-es terminal) | Genf (GVA) | 14:30 | 16:30 | easyJet | fapados | DS 1332 | 2:00 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.18 | Budapest (BUD 1-es terminal) | London (LGW) | 20:25 | 22:05 | easyJet | fapados | U2 8424 | 2:40 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.01 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 1-es terminal) | London (LGW) | 20:25 | 22:05 | easyJet | fapados | U2 8424 | 2:40 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.18 | Budapest (BUD 1-es terminal) | London (LTN) | 21:35 | 23:15 | easyJet | fapados | U2 2078 | 2:40 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.11.14 | Budapest (BUD 1-es terminal) | London (LGW) | 20:00 | 21:40 | easyJet | fapados | U2 8424 | 2:40 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.11.09 | 2011.12.19 | Budapest (BUD 1-es terminal) | London (LTN) | 16:00 | 17:40 | easyJet | fapados | U2 2076 | 2:40 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.11.16 | 2011.12.14 | Budapest (BUD 1-es terminal) | London (LGW) | 20:00 | 21:40 | easyJet | fapados | U2 8424 | 2:40 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.15 | 2012.01.09 | Budapest (BUD 1-es terminal) | London (LGW) | 20:00 | 21:40 | easyJet | fapados | U2 8424 | 2:40 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.20 | 2011.12.23 | Budapest (BUD 1-es terminal) | London (LTN) | 16:00 | 17:40 | easyJet | fapados | U2 2076 | 2:40 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.27 | 2012.01.03 | Budapest (BUD 1-es terminal) | London (LTN) | 16:20 | 18:00 | easyJet | fapados | U2 2076 | 2:40 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.28 | 2012.01.06 | Budapest (BUD 1-es terminal) | London (LTN) | 16:00 | 17:40 | easyJet | fapados | U2 2076 | 2:40 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.01 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 1-es terminal) | London (LTN) | 21:35 | 23:15 | easyJet | fapados | U2 2078 | 2:40 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.09 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 1-es terminal) | London (LTN) | 16:00 | 17:40 | easyJet | fapados | U2 2076 | 2:40 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.11 | 2012.02.13 | Budapest (BUD 1-es terminal) | London (LGW) | 20:00 | 21:40 | easyJet | fapados | U2 8424 | 2:40 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.02.14 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 1-es terminal) | London (LGW) | 20:00 | 21:40 | easyJet | fapados | U2 8424 | 2:40 | Airbus A319 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.23 | Budapest (BUD 1-es terminal) | Párizs (ORY) | 16:00 | 18:20 | easyJet | fapados | U2 4238 | 2:20 | Airbus A320 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.26 | 2012.01.09 | Budapest (BUD 1-es terminal) | Párizs (ORY) | 16:00 | 18:20 | easyJet | fapados | U2 4238 | 2:20 | Airbus A320 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.02.01 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 1-es terminal) | Párizs (ORY) | 16:00 | 18:20 | easyJet | fapados | U2 4238 | 2:20 | Airbus A320 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2012.03.24 | Budapest (BUD 2A terminal) | kairo (BUD 2B terminal) | 14:40 | 18:55 | EgyptAir | hagyományos | MS 552 | 3:15 | Embraer 170 | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.10.30 | 2011.12.02 | Budapest (BUD 2B terminal) | Helsinki (HEL) | 18:45 | 22:10 | Finnair | hagyományos | AY 5644 | 2:25 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.03 | 2011.12.23 | Budapest (BUD 2B terminal) | Helsinki (HEL) | 18:45 | 22:10 | Finnair | hagyományos | AY 5644 | 2:25 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2011.12.26 | 2012.01.06 | Budapest (BUD 2B terminal) | Helsinki (HEL) | 18:45 | 22:10 | Finnair | hagyományos | AY 5644 | 2:25 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.07 | 2012.01.20 | Budapest (BUD 2B terminal) | Helsinki (HEL) | 18:45 | 22:10 | Finnair | hagyományos | AY 5644 | 2:25 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.15 | 2012.02.26 | Budapest (BUD 2B terminal) | Helsinki (HEL) | 12:40 | 16:05 | Finnair | hagyományos | AY 5642 | 2:25 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
| 2012.01.22 | 2012.03.02 | Budapest (BUD 2B terminal) | Helsinki (HEL) | 18:45 | 22:10 | Finnair | hagyományos | AY 5644 | 2:25 | | foglalás erre a járatra» | bővebben» |
